Toimunud üritused
AARDLA HULGIKAUP | 200 |
AASTA AUTO PLUSS | 140 |
ABB – 3 korda | 170 |
AETEC | 50 |
AGE COM | 215 |
ALLANDO TRAILWAYS | 50 |
AMECON | 270 |
AUTOMAATIKA KB | 80 |
BALTI REALISEERIMISKESKUS | 50 |
BOKSERIPESA | 80 |
BRENSTOL | 160 |
CELSIUS HEALTHCARE – Eesti perearstid | 220 |
CONNECTO | 250 |
CONTRA PULM – 25.aug. | 80 |
CREDO REKLAAM | 70 |
E-BETOONELEMENT | 100 |
EESTI GEOLOOGIASELTS | 120 |
EESTI KAITSELIIDU LÕUNA MALEVAD | 300 |
EESTI KRISTLIK MISSIOON – 2 korda | 150 |
EESTI KRISTLIK VABAKOGUDUS – 2 korda | 300 |
EESTI LIPU PÄEV – 2 katlatäit hernesuppi 1200 inimesele– Rüütel, Meri jt. | |
EESTI MAJANDUSÕPETAJATE SELTS | 75 |
EESTI MOTOMATKAJATE KLUBI | 100 |
EESTI OPERATSIOONIÕDEDE ÜHING | 330 |
EESTI PEAKOKKADE ÜHENDUS | 50 |
EESTI PUUETEGA INIMESTE KUNSTIÜHING , laager | 50 |
EESTI PÕLLUMAJANDUSÜLIKOOL | 200 |
EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING | 60 |
EESTI RESERVOHVITSERIDE TALVEPÄEVAD | 40 |
EESTI SÜSTEEMIINSENERIDE LIIT | 30 |
EESTI TEATRITE LIIT EESTI TOLL |
250 300 |
EESTI TRANSPORDITÖÖTAJATE AÜ EESTI VABARIIGI VALITSUS – M.Laari 1. – pidulik lõunasöök 60-le |
650
|
EESTI VEINIKLUBI | 30 |
EESTI ÕIGUSTÕLKE KESKUS | 30 |
EESTI ÕPILASESINDUSTE LIIT EKSPRESS GRUPP |
100 300 |
ELION | 150 |
ELUSTIIL | 50 |
ELVEX | 150 |
ENMKÜ | 30 |
ESMOFON | 190 |
ESS KALEV – Rahvusvaheline Tervisesportlaste Olümpiaad | 130 |
ESTIKO | 430 |
ESTIKO-PLASTAR | 50 |
ESTKONSULT | 30 |
Estoplast | 30 |
EVLVL – Eesti Vähihaigete Laste suvelaager | 50 |
EÜS | 160 |
Expresspost | 300 |
FKSM | 300 |
Frendit | 100 |
GLASKEK | 250 |
Hallo! Telefonipoodide Kett | 90 |
Hoolekandeasutuste suvepäevad | 130 |
IHA.EE | 150 |
Interveod | 150 |
IPA Suvepäevad – Rahvusvaheline Politseiassotsatsioon | 300 |
IP-Hulgi | 80 |
Isamaaliit | 150 |
Jalajälg | 50 |
Japauto | 130 |
JOY laste laululaager – 2 korda | 30 |
Julgestuspolitsei | 30 |
Juustukuningas | 40 |
Kaleva Travel | 70 |
Kalevi ujumislaager – igal suvel aastast 1962 | 70 |
Keskerakonna Noortekogu – 2 korda | 85 |
Keskkriminaalpolitsei | 160 |
Koduaken | 100 |
Koehne | 70 |
Korp Ugala | 100 |
Kutseliste Tantsijate Liit | 40 |
Maaamet | 120 |
Mantsinen | 300 |
Massaažikoolitajate laager | 50 |
MATCOM | 110 |
Moto Kevadpäevad | 35 |
MS Group | 80 |
MTÜ TK ROMASHKA | 50 |
Mustamäe Haigla | 40 |
Omanäolise Kooli Arenduskeskus | 90 |
Omavalitsused | 120 |
Otepää Tour – rahvusvaheline motomatkajate kokkutulek | 90 |
Pagaripoisid – 2 korda | 30 |
Paldiski naisselts | 30 |
Perepill | 100 |
Piimaliit | 180 |
Power Camp – ameerika autode kokkutulek | 65 |
PULM LILL EVE+LAURI – 13.nov | 70 |
Pulmad Rand Janika+Egon 6.mai | 50 |
Puuetega laste laager | 50 |
Põhjakotka laager – aastast 1962, igal suvel | 100 |
Põllumajandusministeerium | 50 |
Põlva Haigla | 100 |
Pärnu Postimees | 110 |
Päästeamet | 50 |
Respo | 50 |
Riigikantselei | 30 |
Riigikassa | 140 |
Riigikogu Kantselei – | 60 |
Riigiprokuratuur | 130 |
Riiklik Akadeemiline Meeskoor – 2 korda | 50 |
Rimi Eesti Food | 30 |
ROTAL – igal suvel ja talvel | 80 |
Roxor Ehitus – 2 korda | 100 |
Saku Metall | 150 |
Scania Eesti | 170 |
Shell | 100 |
Soome kurdid-pimedad laager | 10 |
SOS Lasteküla Eesti Ühing – 2 korda | 40 |
SOVEK | 260 |
Stoneridge Electronics | 200 |
Taimetoodangu Inspektsioon | 100 |
Tallinna Kaubamaja | 500 |
Tarkon | 130 |
Tartu Keskkonnahariduse Keskus | 120 |
Tartu Laste Tugikeskus | 30 |
Tartu Noorsooühendus | 30 |
Tartu Noortekoda | 180 |
Tartu Pereliit – Eesti Paljulapseliste Perede Liidud | 700 |
Tervisekaitseinspektsioon | 130 |
TetraPak | 70 |
Texo Ehitus | 50 |
TIRSI | 200 |
TM Promotion | 530 |
Toiduliit | 90 |
Transporditöötajate AÜ Tuleviku Eesti Erakond – 2 korda |
450 150 |
Türnpu Meeskoor + Itaalia koor Santa Cecilia | 50 |
Ugandi õpilaste ja õpetajate suvekool | 100 |
VALGAMAA KÕK | 120 |
Valgamaa Partnerluskogu | 160 |
Vihti-Otepää lastelaager – 5 korda | 80 |
Viimsi VK | 60 |
Viisnurk | 60 |
Viljandi Aken ja Uks | 130 |
Viljandi Kammerkoor | 60 |
Värvikeskuste Grupp | 90 |
Ühispank 500
Nimekiri ei ole täielik ja kui keegi avastab, et peaks samuti siin koos teiste üritustega figureerima, palun andke teada.